Julián Santero dominó el segundo entrenamiento para el GP RUS Agro de Posadas y se transforma en unos de los grandes candidatos junto a Gastón Mazzacane quien se ubicó en la posición de escolta.
La segunda parte de los entrenamientos para la máxima en suelo misionero quedó en manos de Julián Santero, quien conduciendo el Ford alistado por el equipo LCA Racing, conquistó el tiempo más veloz con un registro de 1m 35s 847/1000.
En la posición de escolta quedó el platense, Gastón Mazzacane, quien junto al Chevrolet del Coiro Dole Racing quedó a sólo 0,137 del mendocino pero con la tranquilidad de contar con un buen potencial tomando como referencia su dominio en el primer entrenamiento.
Juan Martín Trucco finalizó tercero con su Dodge a 0,150 realizando un trabajo de menor a mayor durante las dos tandas de entrenamientos. El uruguayo Mauricio Lambiris(Ford) culminó cuarto a 0,194 mientras que el Toyota de Matías Rossi completó el quinteto del parcial a 0,232.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 9 | 01;35.847 | ||
2 | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 01;35.984 | 0.137 | |
3 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;35.997 | 0.150 | |
4 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 11 | 01;36.041 | 0.194 | |
5 | 117 | ROSSI, MATÍAS | Y | 9 | 01;36.079 | 0.232 | |
6 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 9 | 01;36.124 | 0.277 | |
7 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 8 | 01;36.188 | 0.341 | |
8 | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 9 | 01;36.252 | 0.405 | |
9 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 11 | 01;36.253 | 0.406 | |
10 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 10 | 01;36.367 | 0.520 | |
11 | 6 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 9 | 01;36.384 | 0.537 | |
12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;36.433 | 0.586 | |
13 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 9 | 01;36.496 | 0.649 | |
14 | 4 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 12 | 01;36.565 | 0.718 | |
15 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 10 | 01;36.631 | 0.784 | |
16 | 32 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 9 | 01;36.639 | 0.792 | |
17 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;36.664 | 0.817 | |
18 | 25 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;36.668 | 0.821 | |
19 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01;36.671 | 0.824 | |
20 | 137 | FRITZLER, OTTO | FORD | 9 | 01;36.741 | 0.894 | |
21 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;36.758 | 0.911 | |
22 | 208 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 8 | 01;36.775 | 0.928 | |
23 | 127 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 12 | 01;36.802 | 0.955 | |
24 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;36.816 | 0.969 | |
25 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 10 | 01;36.834 | 0.987 | |
26 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 11 | 01;36.842 | 0.995 | |
27 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 10 | 01;36.856 | 1.009 | |
28 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 11 | 01;36.888 | 1.041 | |
29 | 99 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12 | 01;36.890 | 1.043 | |
30 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 9 | 01;36.930 | 1.083 | |
31 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 10 | 01;36.993 | 1.146 | |
32 | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 11 | 01;37.006 | 1.159 | |
33 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Y | 10 | 01;37.034 | 1.187 | |
34 | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 12 | 01;37.045 | 1.198 | |
35 | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 11 | 01;37.046 | 1.199 | |
36 | 37 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 8 | 01;37.079 | 1.232 | |
37 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 9 | 01;37.090 | 1.243 | |
38 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 10 | 01;37.172 | 1.325 | |
39 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 8 | 01;37.243 | 1.396 | |
40 | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 10 | 01;37.300 | 1.453 | |
41 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | FORD | 9 | 01;37.314 | 1.467 | |
42 | 17 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;37.441 | 1.594 | |
43 | 56 | TODINO, GERMÁN | DODGE | 9 | 01;37.524 | 1.677 | |
44 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 9 | 01;37.559 | 1.712 | |
45 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;37.665 | 1.818 | |
46 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;37.819 | 1.972 | |
47 | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 8 | 01;38.096 | 2.249 | |
48 | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;38.382 | 2.535 | |
49 | 111 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 8 | 01;39.094 | 3.247 | |
50 | 7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 9 | 01;41.285 | 5.438 | |
51 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 1 | 01;54.287 | 18.440 | |
PROMEDIO: 164,137 Km/h |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.